根据《曲靖市行业扶贫考核办法》和《曲靖市市级挂包单位“挂包帮、转走访”工作考核办法》(曲办发〔2016〕5号)精神,市脱贫攻坚考核组对24个市直行业部门和156个市级挂包单位扶贫工作成效进行了考核。经市委、市政府审定,现将考核结果通报如下:
一、考核结果
(一)24个市直行业部门:均考核为优秀等次(90分及以上),其中,市政府金融办并入市财政局考核。
(二)156个市级挂包单位:98个单位考核为优秀等次(90分及以上),21个单位考核为良好等次(80分及以上至90分),29个单位考核为合格等次(70分及以上至80分), 8个单位考核为不合格等次(70分以下)。
二、考核结果运用
(一)考核结果纳入《曲靖市市直单位责任制综合考核评价办法》(列入综合考核的单位)进行兑现,按综合考核评分及权重进行加分或扣分,最高加10分,最多扣10分。
(二)考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容和奖惩、任用的重要参考依据。
(三)对考核为优秀等次的24个行业部门予以通报表扬。
(四)对考核为优秀等次的98个挂包单位予以通报表扬。
(五)对云南云维集团、民生银行曲靖分行、云南东源煤业曲靖铝业有限公司、曲靖市工商职业技术学校、云南东源曲靖能源有限公司、中信银行曲靖分行、云南机器三厂、广发银行曲靖分行考核为不合格等次的挂包单位予以通报批评。
曲靖市2016年度行业扶贫考核优秀单位
序号 | 单位名称 | 考核得分 | 结果运用 |
1 | 市委组织部 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
2 | 市发改委 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
3 | 市工信委 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
4 | 市教育局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
5 | 市民宗委 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
6 | 市民政局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
7 | 市财政局(含市政府金融办) | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
8 | 市人力资源和社会保障局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
9 | 市住建局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
10 | 市交通运输局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
11 | 市水务局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
12 | 市农业局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
13 | 市文化体育局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
14 | 市卫计委 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
15 | 市新闻出版广电局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
16 | 市统计局 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
17 | 国家统计局曲靖调查队 | 100 | 市直单位责任制综合考核加分10分 |
18 | 市扶贫办 | 99 | 市直单位责任制综合考核加分9.9分 |
19 | 市旅游发展委 | 99 | 市直单位责任制综合考核加分9.9分 |
20 | 市林业局 | 98 | 市直单位责任制综合考核加分9.8分 |
21 | 市商务局 | 96 | 市直单位责任制综合考核加分9.6分 |
22 | 人民银行曲靖中心支行 | 95 | 不参与责任制综合考核,仅作为行业扶贫工作评先评优排名使用 |
23 | 曲靖供电局 | 94 | 不参与责任制综合考核,仅作为行业扶贫工作评先评优排名使用 |
曲靖市市级2016年度脱贫攻坚 “挂包帮、转走访”优秀单位 |
||||
序号 | 单位名称 | 考核分 | 考核结果运用 | |
加分 | 扣分 | |||
1 | 市纪委监察局 | 100 | 10 | |
2 | 市人大常委会办公室 | 100 | 10 | |
3 | 市政府办公室 | 100 | 10 | |
4 | 市政协办公室 | 100 | 10 | |
5 | 市委统战部 | 100 | 10 | |
6 | 市委政法委 | 100 | 10 | |
7 | 市委党校 | 100 | 10 | |
8 | 市发展改革委 | 100 | 10 | |
9 | 市教育局 | 100 | 10 | |
10 | 市科技局 | 100 | 10 | |
11 | 市民政局 | 100 | 10 | |
12 | 市财政局 | 100 | 10 | |
13 | 市国土资源局 | 100 | 10 | |
14 | 市住房城乡建设局 | 100 | 10 | |
15 | 市农业局 | 100 | 10 | |
16 | 市卫生计生委 | 100 | 10 | |
17 | 市审计局 | 100 | 10 | |
18 | 市统计局 | 100 | 10 | |
19 | 市煤炭工业局 | 100 | 10 | |
20 | 市委办公室 | 99 | 9.9 | |
21 | 市委宣传部 | 99 | 9.9 | |
22 | 市人力资源和社会保障局 | 99 | 9.9 | |
23 | 市扶贫办 | 99 | 9.9 | |
24 | 市人民检察院 | 99 | 9.9 | |
25 | 市开发投资有限责任公司 | 99 | 9.9 | |
26 | 市委组织部 | 98 | 9.8 | |
27 | 市公安局 | 98 | 9.8 | |
28 | 市交通运输局 | 98 | 9.8 | |
29 | 市水务局 | 98 | 9.8 | |
30 | 团市委 | 98 | 9.8 | |
31 | 市规划局 | 98 | 9.8 | |
32 | 市公共资源交易中心 | 98 | 9.8 | |
33 | 市第一中学 | 98 | 9.8 | |
34 | 曲靖日报社 | 98 | 9.8 | |
35 | 云南煤炭安全监察局曲靖分局 | 98 | 9.8 | |
36 | 市气象局 | 98 | 9.8 | |
37 | 市委政研室 | 97.5 | 9.75 | |
38 | 市史志办 | 97.5 | 9.75 | |
39 | 市信访局 | 97.5 | 9.75 | |
40 | 市地震局 | 97.5 | 9.75 | |
41 | 市供销合作社 | 97.5 | 9.75 | |
42 | 曲靖农业学校 | 97.5 | 9.75 | |
43 | 市委编办 | 97 | 9.7 | |
44 | 市司法局 | 97 | 9.7 | |
45 | 市林业局 | 97 | 9.7 | |
46 | 市政府法制办公室 | 97 | 9.7 | |
47 | 市政务服务管理局 | 97 | 9.7 | |
48 | 市总工会 | 97 | 9.7 | |
49 | 曲靖财经学校 | 97 | 9.7 | |
50 | 市工商局 | 97 | 9.7 | |
51 | 国家统计局曲靖调查队 | 97 | 9.7 | |
52 | 市商业银行 | 97 | 9.7 | |
53 | 市森林公安局 | 96.5 | 9.65 | |
54 | 市投融资担保公司 | 96.5 | 9.65 | |
55 | 曲靖惠民村镇银行 | 96.5 | 9.65 | |
56 | 市旅游发展委 | 96 | 9.6 | |
57 | 市新闻出版广电局 | 96 | 9.6 | |
58 | 市招商局 | 96 | 9.6 | |
59 | 市商务局 | 96 | 9.6 | |
60 | 市老龄委办 | 95.5 | 9.55 | |
61 | 市科学技术协会 | 95.5 | 9.55 | |
62 | 市中医院 | 95.5 | 9.55 | |
63 | 曲靖军分区 | 95.5 | 9.55 | |
64 | 曲靖银监分局 | 95.5 | 9.55 | |
65 | 市工业和信息化委 | 95 | 9.5 | |
66 | 市文化体育局 | 95 | 9.5 | |
67 | 市红十字会 | 95 | 9.5 | |
68 | 曲靖地方公路管理处 | 95 | 9.5 | |
69 | 市环境保护局 | 94 | 9.4 | |
70 | 曲靖供电局 | 94 | 9.4 | |
71 | 曲靖公路管理总段 | 94 | 9.4 | |
72 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂 | 94 | 9.4 | |
73 | 市农村信用联社 | 94 | 9.4 | |
74 | 中国移动曲靖分公司 | 94 | 9.4 | |
75 | 市委老干部局 | 93.5 | 9.35 | |
76 | 农业发展银行曲靖市分行 | 93.5 | 9.35 | |
77 | 光大银行曲靖分行 | 93.5 | 9.35 | |
78 | 市邮政管理局 | 93 | 9.3 | |
79 | 市档案局 | 93 | 9.3 | |
80 | 市外事侨务办 | 92.5 | 9.25 | |
81 | 市国税局 | 92 | 9.2 | |
82 | 市安全生产监督管理局 | 92 | 9.2 | |
83 | 人民银行曲靖中心支行 | 92 | 9.2 | |
84 | 市民宗委 | 91 | 9.1 | |
85 | 市中级人民法院 | 91 | 9.1 | |
86 | 市社科联 | 91 | 9.1 | |
87 | 市水文水资源局 | 91 | 9.1 | |
88 | 市强制戒毒所 | 91 | 9.1 | |
89 | 曲靖应用技术学校 | 91 | 9.1 | |
90 | 曲靖市妇女联合会 | 91 | 9.1 | |
91 | 驰宏锌锗股份有限公司 | 91 | 9.1 | |
92 | 市委市政府接待处 | 90.5 | 9.05 | |
93 | 市住房公积金管理中心 | 90.5 | 9.05 | |
94 | 市国家保密局 | 90.5 | 9.05 | |
95 | 市食品药品监管局 | 90 | 9 | |
96 | 市质量技术监督局 | 90 | 9 | |
97 | 中央储备粮曲靖直属库 | 90 | 9 | |
98 | 云南省烟草公司曲靖市公司 | 90 | 9 |
曲靖市市级2016年度脱贫攻坚
“挂包帮、转走访”合格单位
“挂包帮、转走访”合格单位
序号 | 单位名称 | 考核分 | 考核结果运用 | |
加分 | 扣分 | |||
1 | 中国银行曲靖市分行 | 88.5 | 0 | |
2 | 国营云南燃料一厂 | 88.5 | 0 | |
3 | 浦发银行曲靖支行 | 88.5 | 0 | |
4 | 市委机要局 | 87.5 | 0 | |
5 | 曲靖医专 | 87.5 | 0 | |
6 | 市直机关工委 | 87 | 0 | |
7 | 市妇幼保建院 | 87 | 0 | |
8 | 市残疾人联合会 | 86.5 | 0 | |
9 | 农业银行曲靖分行 | 86.5 | 0 | |
10 | 市公安消防支队 | 85.5 | 0 | |
11 | 市移民开发局 | 85.5 | 0 | |
12 | 市文学艺术联合会 | 85.5 | 0 | |
13 | 市第二人民医院 | 84 | 0 | |
14 | 市土地储备中心 | 84 | 0 | |
15 | 市民族中学 | 84 | 0 | |
16 | 市地税局 | 83 | 0 | |
17 | 中国邮政集团曲靖市分公司 | 83 | 0 | |
18 | 市物资总公司 | 82.5 | 0 | |
19 | 国电宣威发电有限责任公司 | 81.5 | 0 | |
20 | 市中心血站 | 80.5 | 0 | |
21 | 市疾病预防控制中心 | 80.5 | 0 | |
22 | 中国联通曲靖分公司 | 78.5 | 0 | |
23 | 招商银行曲靖分行 | 78 | 0 | |
24 | 曲靖高级技工学校 | 77.5 | 0 | |
25 | 邮政储蓄银行曲靖市分行 | 77.5 | 0 | |
26 | 阿岗水库工程建设管理集团 | 77 | 0 | |
27 | 国营云南包装厂 | 76.5 | 0 | |
28 | 市第二中学 | 75 | 0 | |
29 | 一汽红塔云南汽车制造公司 | 75 | 0 | |
30 | 市城市供排水总公司 | 74.5 | 0 | |
31 | 中国石化曲靖石油分公司 | 74 | 0 | |
32 | 中国工商银行曲靖分行 | 74 | 0 | |
33 | 重庆农村商业银行曲靖分行 | 73.5 | 0 | |
34 | 云南能源职业技术学院 | 73 | 0 | |
35 | 中国云南电网鲁布革发电厂 | 72.5 | 0 | |
36 | 云南云天化云峰分公司 | 71.5 | 0 | |
37 | 交通银行曲靖分行 | 71.3 | 0 | |
38 | 武警曲靖支队 | 71 | 0 | |
39 | 云南省中安监狱 | 71 | 0 | |
40 | 曲靖交通集团有限公司 | 71 | 0 | |
41 | 建设银行曲靖市分行 | 71 | 0 | |
42 | 中国人寿保险曲靖分公司 | 71 | 0 | |
43 | 中国石油曲靖销售分公司 | 71 | 0 | |
44 | 曲靖重型机械制造有限公司 | 71 | 0 | |
45 | 中国电信曲靖分公司 | 70.5 | 0 | |
46 | 太平洋保险曲靖分公司 | 70.5 | 0 | |
47 | 市第一人民医院 | 70.5 | 0 | |
48 | 市第三人民医院 | 70.5 | 0 | |
49 | 中国人民财产保险股份有限公司曲靖市分公司 | 70 | 0 | |
50 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 70 | 0 |
曲靖市市级2016年度脱贫攻坚
“挂包帮、转走访”通报批评单位
“挂包帮、转走访”通报批评单位
序号 | 单位名称 | 考核分 | 考核结果运用 | |
加分 | 扣分 | |||
1 | 云南云维集团 | 67.5 | 1.25 | |
2 | 民生银行曲靖分行 | 67.5 | 1.25 | |
3 | 云南东源煤业曲靖铝业有限公司 | 50.5 | 9.75 | |
4 | 曲靖市工商职业技术学校 | 49.5 | 10 | |
5 | 云南东源曲靖能源有限公司 | 46.5 | 10 | |
6 | 中信银行曲靖分行 | 31 | 10 | |
7 | 云南机器三厂 | 24.5 | 10 | |
8 | 广发银行曲靖分行 | 8 | 10 |